| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | ||||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | ||||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | ||||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:18 | 10:18 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 10:54 | 10:54 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:06 | 11:06 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:36 | 11:36 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


