| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 08:44 | 08:44 | ||||||||||||||
| 08:58 | 08:58 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:26 | 09:26 | ||||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | ||||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | ||||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | ||||||||||||||
| 10:22 | 10:22 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | ||||||||||||||
| 11:04 | 11:04 | ||||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||
| 11:32 | 11:32 | ||||||||||||||
| 11:46 | 11:46 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
|
14:34
|
14:34
|
||||||||||||||
|
14:48
|
14:48
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


