Тхашугоева Алеся Аслановна Терапевт
Участок: 12
27 сен - 12 окт
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
11 окт
вс
12 окт
пн
14:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00
14:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15
14:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30
14:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45
15:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00
15:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15
15:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30
15:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45
16:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00
16:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15
16:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30
16:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40
16:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50
17:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00
17:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10
17:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20
17:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30
17:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40
17:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50
18:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00
18:10 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10
18:40
12:40
19:40
12:40
19:40
12:40
19:40
12:40
19:40
12:40

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Калинина, д 103, Корпус А 8866496104