| 26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 08:13 | 09:13 | ||||||||||||||
| 08:26 | 09:26 | ||||||||||||||
| 08:39 | 09:39 | ||||||||||||||
| 08:52 | 09:52 | ||||||||||||||
| 09:05 | 10:05 | ||||||||||||||
| 09:18 | 10:18 | ||||||||||||||
| 09:31 | 10:31 | ||||||||||||||
| 09:44 | 10:44 | ||||||||||||||
| 09:57 | 10:57 | ||||||||||||||
| 10:10 | 11:10 | ||||||||||||||
| 10:23 | 11:23 | ||||||||||||||
| 10:36 | 11:36 | ||||||||||||||
| 10:49 | 11:49 | ||||||||||||||
| 11:02 | 12:02 | ||||||||||||||
| 11:15 | 12:15 | ||||||||||||||
| 11:28 | 12:28 | ||||||||||||||
| 11:41 | 12:41 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:54 | ||||||||||||||
| 12:43 | 13:07 |
ГБУЗ «ЦРБ» г.о.Прохладный и Прохладненского муниципального района
г Прохладный, ул Ленина, д 113 +78663144744Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


