| 26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||
| 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | |||||||
| 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | |||||||
| 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | |||||||
| 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | |||||||
| 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | |||||||
| 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | |||||||
| 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | |||||||
| 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | |||||||
| 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | |||||||
| 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 2 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


