| 28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф 15.00-18.00 |
|||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 18:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 18:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||
| 15:36 | 15:36 | 18:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ||||||||||
| 15:48 | 15:48 | 18:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||
| 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | |||||||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||||||
| 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||||||
| 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | |||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



