| 28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
| 13:16 | 13:16 | 13:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | ||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 10:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 10:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | ||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 10:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 10:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||
| 14:04 | 14:04 | 14:04 | 11:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 11:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | ||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||
| 14:52 | 14:52 | 14:52 | 11:57 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 11:57 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | ||||
| 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



