| 13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:24 | 08:48 | 08:48 | 08:24 | 08:48 | |||||||||||
| 08:48 | 09:12 | 09:12 | 08:48 | 09:12 | |||||||||||
| 09:12 | 09:36 | 09:36 | 09:12 | 09:36 | |||||||||||
| 09:36 | 10:00 | 10:00 | 09:36 | 10:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:24 | 10:24 | 10:00 | 10:24 | |||||||||||
| 10:24 | 10:48 | 10:48 | 10:24 | 10:48 | |||||||||||
| 10:48 | 11:12 | 11:12 | 10:48 | 11:12 | |||||||||||
| 11:12 | 11:36 | 11:36 | 11:12 | 11:36 | |||||||||||
| 11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:36 | 11:48 | |||||||||||
| 11:48 | 12:00 | 12:00 | 11:48 | 12:00 | |||||||||||
|
12:36
|
12:12 | 12:12 |
12:36
|
12:12 | |||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||||
|
13:48
|
13:48
|
13:48
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


