| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:48 | 08:48 | 08:24 | 08:48 | ||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 09:12 | 09:12 | 08:48 | 09:12 | ||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:36 | 09:36 | 09:12 | 09:36 | ||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 10:00 | 10:00 | 09:36 | 10:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:24 | 10:24 | 10:00 | 10:24 | ||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:48 | 10:48 | 10:24 | 10:48 | ||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 11:12 | 11:12 | 10:48 | 11:12 | ||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:36 | 11:36 | 11:12 | 11:36 | ||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:36 | 11:48 | ||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 12:00 | 12:00 | 11:48 | 12:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:12 | 12:12 | 12:00 | 12:12 | ||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:24 | 12:24 | 12:12 | 12:24 | ||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:36 | 12:36 | 12:24 | 12:36 | ||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:48 | 12:48 | 12:36 | 12:48 | ||||||||||
| 12:48 | 12:48 |
13:48
|
13:48
|
12:48 |
13:48
|
||||||||||
|
13:48
|
13:48
|
13:48
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


