| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф 08.00-13.30 |
проф 08.00-13.30 |
операционный день |
проф 08.00-13.30 |
проф 08.00-13.30 |
операционный день |
проф 08.00-13.30 |
|||||||||
| 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | |||||||||
| 13:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | |||||||||
| 13:50 | 08:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 08:50 | 13:50 | |||||||||
| 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | |||||||||
| 14:10 | 09:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 09:10 | 14:10 | |||||||||
| 14:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | |||||||||
| 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | |||||||||
| 14:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | |||||||||
| 14:50 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | |||||||||
| 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | |||||||||
| 15:10 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | |||||||||
| 15:20 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | |||||||||
| 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | |||||||||
| 15:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | |||||||||
| 15:50 | 10:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 10:50 | 15:50 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


