Жукова Мадина Махмудовна Терапевт
Участок: 21
28 апр - 13 май
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
праздник
праздник
11:30 08:00 11:30 08:00 12:00 08:00 11:30 08:00 11:30 13:00 08:00 11:30 08:00
11:45 08:15 11:45 08:15 12:15 08:15 11:45 08:15 11:45 13:15 08:15 11:45 08:15
12:00 08:30 12:00 08:30 12:30 08:30 12:00 08:30 12:00 13:30 08:30 12:00 08:30
12:15 08:45 12:15 08:45 12:45 08:45 12:15 08:45 12:15 13:45 08:45 12:15 08:45
12:30 09:00 12:30 09:00 13:00 09:00 12:30 09:00 12:30 14:00 09:00 12:30 09:00
12:45 09:15 12:45 09:15 13:15 09:15 12:45 09:15 12:45 14:15 09:15 12:45 09:15
13:00 09:30 13:00 09:30 13:30 09:30 13:00 09:30 13:00 14:30 09:30 13:00 09:30
13:15 09:45 13:15 09:45 13:45 09:45 13:15 09:45 13:15 14:45 09:45 13:15 09:45
13:30 10:00 13:30 10:00 14:00 10:00 13:30 10:00 13:30 15:00 10:00 13:30 10:00
13:45 10:15 13:45 10:15 14:15 10:15 13:45 10:15 13:45 15:15 10:15 13:45 10:15
14:00 10:30 14:00 10:30 14:30 10:30 14:00 10:30 14:00
16:40
10:30 14:00 10:30
14:15 10:45 14:15 10:45 10:45 14:15 10:45 14:15
16:50
10:45 14:15 10:45
14:30 11:00 14:30 11:00 11:00 14:30 11:00 14:30 11:00 14:30 11:00
14:45 11:15 14:45 11:15 11:15 14:45 11:15 14:45 11:15 14:45 11:15
15:00 11:30 15:00 11:30 11:30 15:00 11:30 15:00 11:30 15:00 11:30
15:15 11:45 15:15 11:45 11:45 15:15 11:45 15:15 11:45 15:15 11:45
15:30 12:00 15:30 12:00 12:00 15:30 12:00 15:30 12:00 15:30 12:00
15:45 12:15 15:45 12:15 12:15 15:45 12:15 15:45 12:15 15:45 12:15
16:00 12:30 16:00 12:30 12:30 16:00 12:30 16:00 12:30 16:00 12:30
16:15 12:45 16:15 12:45 12:45 16:15 12:45 16:15 12:45 16:15 12:45
16:30 13:00 16:30 13:00 13:00 16:30 13:00 16:30 13:00 16:30 13:00
16:45 13:15 16:45 13:15 13:15 16:45 13:15 16:45 13:15 16:45 13:15
18:40
15:10
15:10
15:10
18:40
15:10
18:40
15:10
18:40
15:10
18:50
15:20
15:20
15:20
18:50
15:20
18:50
15:20
18:50
15:20

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69