| 28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф день |
проф день |
выходной |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



