| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
выходной |
||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



