Маршенкулова Диана Зауровна Терапевт
Участки: 20 24
19 июн - 4 июл
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
16:30
11:40
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
11:40
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
11:40
16:45
11:50
16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
11:50
16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
11:50
17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00
17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:50
18:50
12:50
18:50
12:50
18:50
18:50
12:50
18:50
12:50
18:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69