| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||
| 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | |||
| 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | |||
| 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | |||
| 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | |||
| 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||
| 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | |||
| 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | |||
| 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | |||
| 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | |||
| 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||
| 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | |||
| 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 +7663442717Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



