Карежева Камилла Вадимовна Терапевт
Участок: 29
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30
14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00
15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30
15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00
16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40
16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50
17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00
17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10
17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20
17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30
17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40
17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50
18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 88662976191