Карежева Камилла Вадимовна Терапевт
Участок: 29
13 сен - 28 сен
13 сен
сб
14 сен
вс
15 сен
пн
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15
08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30
08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45
09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00
09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15
09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30
09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45
10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00
10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15
10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40
10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50
11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00
11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10
11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20
11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30
11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40
11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50
12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 8866496104