| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ким Н.Г. принимает в г. Нарткала ,ул.Т.Х.Эркенова,59,3 этаж,324 каб. |
Ким Н.Г. принимает в г. Нарткала,ул.Т.Х.Эркенова,59,3 этаж,324каб. |
Ким Н.Г. принимает в г. Нарткала,ул.Т.Х.Эркенова,59,3этаж,324каб. |
с 11ч. Ким Н.Г. находится в военкомате. до 11ч. Ким Н.Г. принимает в г. Нарткала,ул.Т.Х. Эркенова,59,3 этаж,324каб. |
Ким Н.Г.принимает в г.Нарткала,ул.Т.Х.Эркенова,59,3 этаж,324каб. |
Ким Н.Г. принимает в г.Нарткала,ул.Т.Х.Эркенова,59,3 этаж,324каб. |
КИМ Н.Г. ПРИНИМАЕТ Г. НАРТКАЛА УЛ. Т.Х. ЭРКЕНОВА,59,3 ЭТАЖ,324 КАБ. |
КИМ Н.Г. ПРИНИМАЕТ В Г.НАРТКАЛА,УЛ.Т.Х.ЭРКЕНОВА,59,3 ЭТАЖ,324 КАБ. |
КИМ Н.Г. ПРИНИМАЕТ В Г.НАРТКАЛА,УЛ.Т.Х.ЭРКЕНОВА,59. 3 ЭТАЖ,324 КАБ. |
С 11Ч. КИМ Н.Г. НАХОДИТСЯ В ВОЕНКОМАТЕ. ДО 11Ч КИМ Н. Г. ПРИНИМАЕТ В Г. НАРТКАЛА,УЛ Т.Х. ЭРКЕНОВА,59,3 ЭТАЖ , 324 КАБ. |
КИМ Н.Г. ПРИНИМАЕТ В Г. НАРТКАЛА УЛ. Т.Х. ЭРКЕНОВА 59 ,3 ЭТАЖ, 324 КАБ. |
КИМ Н.Г. ПРИНИМАЕТ В Г. НАРТКАЛА УЛ.Т.Х.ЭРКЕНОВА,59,3 ЭТАЖ, 324 КАБ. |
Ким.Н.Г. принимает в г,Нарткала,ул,Т.Х.Эркенова,59, 3 этаж, 324 каб, |
|||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
ГБУЗ "РКЦПИН" МИНЗДРАВА КБР
8 (8662) 73-03-49Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



