Нахушева Карина Мухамедовна Терапевт
Участок: 6
12 авг - 27 авг
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
отпуск
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
16:30 10:30 16:30
11:40
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
11:40
16:30 10:30 16:30 10:30
16:45 10:45 16:45
11:50
16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
11:50
16:45 10:45 16:45 10:45
17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00
17:15 11:15 17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15 17:15 11:15 17:15 11:15
18:40
12:40
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:50
12:50
18:50
18:50
12:50
18:50
12:50
18:50
18:50
12:50
18:50
12:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Пр-кт Шогенцукова, д 40 77-71-77