13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф ДПО2 09.00-13.30 |
проф 09.00-13.30 |
выезд к "Л" до 10.30 |
проф 14.00-17.30 |
выходной |
проф ДПО2 09.00-13.30 |
проф 09.00-13.30 |
выезд к "Л" до 10.30 |
проф 14.00-17.30 |
|||||||
09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 10:30 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 10:30 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:20 | 14:20 | 09:10 | 14:20 | 10:50 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 10:50 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:40 | 14:40 | 09:20 | 14:40 | 11:10 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 11:10 | 09:40 | 09:40 | ||||
10:00 | 15:00 | 09:40 | 15:00 | 11:30 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 11:30 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:20 | 15:20 | 10:00 | 15:20 | 11:50 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 11:50 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:40 | 15:40 | 10:20 | 15:40 | 12:10 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 12:10 | 10:40 | 10:40 | ||||
11:00 | 16:00 | 10:40 | 16:00 | 12:30 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 12:30 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:20 | 16:20 | 11:00 | 16:20 | 12:50 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 12:50 | 11:20 | 11:20 | ||||
11:40 | 16:40 | 11:20 | 16:40 | 13:10 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 13:10 | 11:40 | 11:40 | ||||
12:00 | 11:40 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
12:20 | 12:00 | 13:50 | 12:20 | 12:20 | 13:50 | 12:20 | 12:20 | ||||||||
12:40 | 12:20 | 14:10 | 12:40 | 12:40 | 14:10 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
13:00 | 12:40 | 14:30 | 13:00 | 13:00 | 14:30 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
13:20 | 13:00 | 14:50 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 13:20 | 13:20 | ||||||||
13:40 | 13:20 | 15:10 | 13:40 | 15:10 | 13:40 | ||||||||||
14:00 | 13:40 | 15:30 | 14:00 | 15:30 | 14:00 | ||||||||||
14:20 | 14:00 | 15:50 | 14:20 | 15:50 | 14:20 | ||||||||||
14:40 | 14:20 | 16:10 | 14:40 | 16:10 | 14:40 | ||||||||||
15:00 | 14:40 | 16:30 | 15:00 | 16:30 | 15:00 | ||||||||||
15:20 | 15:00 | 16:50 | 15:20 | 16:50 | 15:20 | ||||||||||
15:40 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
16:00 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
16:20 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | ||||||||||||
16:20 | 16:40 | ||||||||||||||
16:40 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.