Самойлова Наталья Михайловна Аллерголог-иммунолог
14 дек - 29 дек
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:45 08:45 08:45 08:43 08:43 08:43 08:43 08:43
08:50 08:50 08:50 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
08:55 08:55 08:55 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49
09:00 09:00 09:00 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:10 09:10 09:10 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58
09:15 09:15 09:15 09:01 09:01 09:01 09:01 09:01
09:20 09:20 09:20 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:25 09:25 09:25 09:07 09:07 09:07 09:07 09:07
09:30 09:30 09:30 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:35 09:35 09:35 09:13 09:13 09:13 09:13 09:13
09:40 09:40 09:40 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:45 09:45 09:45 09:19 09:19 09:19 09:19 09:19
09:50 09:50 09:50 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22
09:55 09:55 09:55 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
10:00 10:00 10:00 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
10:05 10:05 10:05 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
10:10 10:10 10:10 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34
10:15 10:15 10:15 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37
10:20 10:20 10:20 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:25 10:25 10:25 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43
10:30 10:30 10:30 09:46 09:46 09:46 09:46 09:46
10:35 10:35 10:35 09:49 09:49 09:49 09:49 09:49
10:40 10:40 10:40 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:45 10:45 10:45 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:50 10:50 10:50 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58
10:55 10:55 10:55 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
11:00 11:00 11:00 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04
11:05 11:05 11:05 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07
11:10 11:10 11:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
11:15 11:15 11:15 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
11:20 11:20 11:20 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
11:25 11:25 11:25 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19
11:30 11:30 11:30 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22
11:35 11:35 11:35 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
11:40 11:40 11:40 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
11:45 11:45 11:45 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31
11:50 11:50 11:50 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
11:55 11:55 11:55 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37
12:00 12:00 12:00 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
12:05 12:05 12:05 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43
12:10 12:10 12:10 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46
12:15 12:15 12:15 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
12:20 12:20 12:20 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52
12:25 12:25 12:25 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
12:30 12:30 12:30 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
12:35 12:35 12:35 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
12:40 12:40 12:40 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
12:45 12:45 12:45 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
12:50 12:50 12:50 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
12:55 12:55 12:55 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13
13:00 13:00 13:00 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
13:05 13:05 13:05 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19
13:10 13:10 13:10 11:22 11:22 11:22 11:22 11:22
13:15 13:15 13:15 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
13:20 13:20 13:20 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
13:25 13:25 13:25 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31
13:30 13:30 13:30 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34
13:35 13:35 13:35 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
13:40 13:40 13:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
13:45 13:45 13:45 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43
13:50 13:50 13:50 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
13:55 13:55 13:55 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49
14:00 14:00 14:00 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52
14:05 14:05 14:05 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
14:10 14:10 14:10 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58
14:15 14:15 14:15 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01
14:20 14:20 14:20 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04
14:25 14:25 14:25 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
14:30 14:30 14:30 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
14:35 14:35 14:35 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
14:40 14:40 14:40 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16
14:45 14:45 14:45 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19
14:50 14:50 14:50 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22
14:55 14:55 14:55 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25
15:00 15:00 15:00 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28
15:05 15:05 15:05 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31
15:10 15:10 15:10 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34
15:15 15:15 15:15 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
15:20 15:20 15:20 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
15:25 15:25 15:25 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
15:30 15:30 15:30 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
15:35 15:35 15:35 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
15:40 15:40 15:40 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
15:45 15:45 15:45 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
15:50 15:50 15:50 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
15:55 15:55 15:55 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01
16:00 16:00 16:00 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
16:05 16:05 16:05 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07
16:10 16:10 16:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
16:15 16:15 16:15 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13
16:20 16:20 16:20 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
16:25 16:25 16:25 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
16:30 16:30 16:30 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
16:35 16:35 16:35 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
16:40 16:40 16:40 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
16:45 16:45 16:45 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
16:50 16:50 16:50 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
16:55 16:55 16:55 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37
17:00 17:00 17:00 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
17:02 17:02 17:02 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43
17:04 17:04 17:04 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46
17:06 17:06 17:06 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49
17:08 17:08 17:08 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
17:10 17:10 17:10 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
17:12 17:12 17:12 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
17:14 17:14 17:14 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
17:16 17:16 17:16 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
17:18 17:18 17:18 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07
17:20 17:20 17:20 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
17:22 17:22 17:22 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13
17:24 17:24 17:24 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16
17:26 17:26 17:26 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19
17:28 17:28 17:28 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
17:30 17:30 17:30 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
17:32 17:32 17:32 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28
17:34 17:34 17:34 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
17:36 17:36 17:36 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34
17:38 17:38 17:38 14:37 14:37 14:37 14:37 14:37
17:40 17:40 17:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
17:42 17:42 17:42 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43
17:44 17:44 17:44 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46
17:46 17:46 17:46 14:49 14:49 14:49 14:49 14:49
17:48 17:48 17:48 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52
17:50 17:50 17:50 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
17:52 17:52 17:52 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
17:54 17:54 17:54 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01
17:56 17:56 17:56 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04
17:58 17:58 17:58 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:13 15:13 15:13 15:13 15:13
15:16 15:16 15:16 15:16 15:16
15:19 15:19 15:19 15:19 15:19
15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
15:31 15:31 15:31 15:31 15:31
15:34 15:34 15:34 15:34 15:34
15:37 15:37 15:37 15:37 15:37
15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
15:43 15:43 15:43 15:43 15:43
15:46 15:46 15:46 15:46 15:46
15:49 15:49 15:49 15:49 15:49
15:52 15:52 15:52 15:52 15:52
15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58
16:01 16:01 16:01 16:01 16:01
16:04 16:04 16:04 16:04 16:04
16:07 16:07 16:07 16:07 16:07
16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
16:13 16:13 16:13 16:13 16:13
16:16 16:16 16:16 16:16 16:16
16:19 16:19 16:19 16:19 16:19
16:22 16:22 16:22 16:22 16:22
16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
16:28 16:28 16:28 16:28 16:28
16:31 16:31 16:31 16:31 16:31
16:34 16:34 16:34 16:34 16:34
16:37 16:37 16:37 16:37 16:37
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40
16:43 16:43 16:43 16:43 16:43
16:46 16:46 16:46 16:46 16:46
16:49 16:49 16:49 16:49 16:49
16:52 16:52 16:52 16:52 16:52
16:55 16:55 16:55 16:55 16:55
16:58 16:58 16:58 16:58 16:58

ГБУЗ "Центр аллергологии и иммунологии" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Марко Вовчок, д 10а, Корпус 1 88662720215