Самойлова Наталья Михайловна Аллерголог-иммунолог
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
08:00 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:00 08:00 08:00 08:00
08:02 08:43 08:43 08:43 08:43 08:43 08:02 08:02 08:02 08:02
08:04 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:04 08:04 08:04 08:04
08:06 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:06 08:06 08:06 08:06
08:08 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:08 08:08 08:08 08:08
08:10 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:10 08:10 08:10 08:10
08:12 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:12 08:12 08:12 08:12
08:14 09:01 09:01 09:01 09:01 09:01 08:14 08:14 08:14 08:14
08:16 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 08:16 08:16 08:16 08:16
08:18 09:07 09:07 09:07 09:07 09:07 08:18 08:18 08:18 08:18
08:20 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 08:20 08:20 08:20 08:20
08:22 09:13 09:13 09:13 09:13 09:13 08:22 08:22 08:22 08:22
08:24 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 08:24 08:24 08:24 08:24
08:28 09:19 09:19 09:19 09:19 09:19 08:26 08:26 08:26 08:26
08:30 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 08:28 08:28 08:28 08:28
08:32 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 08:30 08:30 08:30 08:30
08:34 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 08:32 08:32 08:32 08:32
08:36 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 08:34 08:34 08:34 08:34
08:38 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 08:36 08:36 08:36 08:36
08:40 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 08:38 08:38 08:38 08:38
08:42 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:44 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 08:42 08:42 08:42 08:42
08:46 09:46 09:46 09:46 09:46 09:46 08:44 08:44 08:44 08:44
08:48 09:49 09:49 09:49 09:49 09:49 08:46 08:46 08:46 08:46
08:50 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 08:48 08:48 08:48 08:48
08:52 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 08:50 08:50 08:50 08:50
08:54 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 08:52 08:52 08:52 08:52
08:56 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 08:54 08:54 08:54 08:54
08:58 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 08:56 08:56 08:56 08:56
09:00 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 08:58 08:58 08:58 08:58
09:02 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 09:00 09:00 09:00 09:00
09:04 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 09:02 09:02 09:02 09:02
09:06 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 09:04 09:04 09:04 09:04
09:08 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 09:06 09:06 09:06 09:06
09:10 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 09:08 09:08 09:08 09:08
09:12 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 09:10 09:10 09:10 09:10
09:14 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 09:12 09:12 09:12 09:12
09:16 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 09:14 09:14 09:14 09:14
09:18 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 09:16 09:16 09:16 09:16
09:20 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 09:18 09:18 09:18 09:18
09:22 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 09:20 09:20 09:20 09:20
09:24 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 09:22 09:22 09:22 09:22
09:26 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 09:24 09:24 09:24 09:24
09:28 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 09:26 09:26 09:26 09:26
09:30 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 09:28 09:28 09:28 09:28
09:32 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 09:30 09:30 09:30 09:30
09:34 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 09:32 09:32 09:32 09:32
09:36 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 09:34 09:34 09:34 09:34
09:38 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 09:36 09:36 09:36 09:36
09:40 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 09:38 09:38 09:38 09:38
09:42 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 09:40 09:40 09:40 09:40
09:44 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 09:42 09:42 09:42 09:42
09:46 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 09:44 09:44 09:44 09:44
09:48 11:22 11:22 11:22 11:22 11:22 09:46 09:46 09:46 09:46
09:50 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 09:48 09:48 09:48 09:48
09:52 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 09:50 09:50 09:50 09:50
09:54 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 09:52 09:52 09:52 09:52
09:56 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 09:54 09:54 09:54 09:54
09:58 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 09:56 09:56 09:56 09:56
10:00 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 09:58 09:58 09:58 09:58
10:02 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 10:00 10:00 10:00 10:00
10:04 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 10:02 10:02 10:02 10:02
10:06 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 10:04 10:04 10:04 10:04
10:08 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 10:06 10:06 10:06 10:06
10:10 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 10:08 10:08 10:08 10:08
10:12 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 10:10 10:10 10:10 10:10
10:14 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 10:12 10:12 10:12 10:12
10:16 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 10:14 10:14 10:14 10:14
10:18 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 10:16 10:16 10:16 10:16
10:20 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 10:18 10:18 10:18 10:18
10:22 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 10:20 10:20 10:20 10:20
10:24 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 10:22 10:22 10:22 10:22
10:26 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 10:24 10:24 10:24 10:24
10:28 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 10:26 10:26 10:26 10:26
10:30 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 10:28 10:28 10:28 10:28
10:32 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 10:30 10:30 10:30 10:30
10:34 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 10:32 10:32 10:32 10:32
10:36 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:38 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 10:36 10:36 10:36 10:36
10:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 10:38 10:38 10:38 10:38
10:42 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 10:40 10:40 10:40 10:40
10:44 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 10:42 10:42 10:42 10:42
10:46 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 10:44 10:44 10:44 10:44
10:48 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 10:46 10:46 10:46 10:46
10:50 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 10:48 10:48 10:48 10:48
10:52 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 10:50 10:50 10:50 10:50
10:54 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 10:52 10:52 10:52 10:52
10:56 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 10:54 10:54 10:54 10:54
10:58 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 10:56 10:56 10:56 10:56
13:00 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 10:58 10:58 10:58 10:58
13:02 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 11:00 11:00 11:00 11:00
13:04 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 11:02 11:02 11:02 11:02
13:06 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 11:04 11:04 11:04 11:04
13:08 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 11:06 11:06 11:06 11:06
13:10 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 11:08 11:08 11:08 11:08
13:12 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 11:10 11:10 11:10 11:10
13:14 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 11:12 11:12 11:12 11:12
13:16 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 11:14 11:14 11:14 11:14
13:18 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 11:16 11:16 11:16 11:16
13:20 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 11:18 11:18 11:18 11:18
13:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 11:20 11:20 11:20 11:20
13:24 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 11:22 11:22 11:22 11:22
13:26 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 11:24 11:24 11:24 11:24
13:28 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 11:26 11:26 11:26 11:26
13:30 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 11:28 11:28 11:28 11:28
13:32 14:37 14:37 14:37 14:37 14:37 11:30 11:30 11:30 11:30
13:34 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 11:32 11:32 11:32 11:32
13:36 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 11:34 11:34 11:34 11:34
13:38 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 11:36 11:36 11:36 11:36
13:40 14:49 14:49 14:49 14:49 14:49 11:38 11:38 11:38 11:38
13:42 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 11:40 11:40 11:40 11:40
13:44 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 11:42 11:42 11:42 11:42
13:46 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 11:44 11:44 11:44 11:44
13:48 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 11:46 11:46 11:46 11:46
13:50 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 11:48 11:48 11:48 11:48
13:52 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 11:50 11:50 11:50 11:50
13:54 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 11:52 11:52 11:52 11:52
13:56 15:13 15:13 15:13 15:13 15:13 11:54 11:54 11:54 11:54
13:58 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 11:56 11:56 11:56 11:56
14:00 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 11:58 11:58 11:58 11:58
14:02 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 12:00 12:00 12:00 12:00
14:04 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 12:02 12:02 12:02 12:02
14:06 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 12:04 12:04 12:04 12:04
14:08 15:31 15:31 15:31 15:31 15:31 12:06 12:06 12:06 12:06
14:10 15:34 15:34 15:34 15:34 15:34 12:08 12:08 12:08 12:08
14:12 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37 12:10 12:10 12:10 12:10
14:14 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 12:12 12:12 12:12 12:12
14:16 15:43 15:43 15:43 15:43 15:43 12:14 12:14 12:14 12:14
14:18 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 12:16 12:16 12:16 12:16
16:02 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 12:18 12:18 12:18 12:18
16:04 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 12:20 12:20 12:20 12:20
16:06 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 12:22 12:22 12:22 12:22
16:08 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 12:24 12:24 12:24 12:24
16:10 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 12:26 12:26 12:26 12:26
16:12 16:04 16:04 16:04 16:04 16:04 12:28 12:28 12:28 12:28
16:14 16:07 16:07 16:07 16:07 16:07 12:30 12:30 12:30 12:30
16:16 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 12:32 12:32 12:32 12:32
16:18 16:13 16:13 16:13 16:13 16:13 12:34 12:34 12:34 12:34
16:20 16:16 16:16 16:16 16:16 16:16 12:36 12:36 12:36 12:36
16:22 16:19 16:19 16:19 16:19 16:19 12:38 12:38 12:38 12:38
16:24 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 12:40 12:40 12:40 12:40
16:26 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 12:42 12:42 12:42 12:42
16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 12:44 12:44 12:44 12:44
16:30 16:31 16:31 16:31 16:31 16:31 12:46 12:46 12:46 12:46
16:32 16:34 16:34 16:34 16:34 16:34 12:48 12:48 12:48 12:48
16:34 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 12:50 12:50 12:50 12:50
16:36 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 12:52 12:52 12:52 12:52
16:38 16:43 16:43 16:43 16:43 16:43 12:54 12:54 12:54 12:54
16:40 16:46 16:46 16:46 16:46 16:46 12:56 12:56 12:56 12:56
16:42 16:49 16:49 16:49 16:49 16:49 12:58 12:58 12:58 12:58
16:44 16:52 16:52 16:52 16:52 16:52
16:46 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55
16:48 16:58 16:58 16:58 16:58 16:58
16:50
16:52
16:54
16:56
16:58

ГБУЗ "Центр аллергологии и иммунологии" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Марко Вовчок, д 10а, Корпус 1 88662720215