Шокуева Элина Олеговна Педиатр
Участки: 53 56 59
30 июл - 14 авг
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
до года
до года
до года
до года
до года
14:00 16:00 08:00 11:00 11:00 08:00 14:00 16:00 08:00 11:00 11:00 08:00 14:00 16:00
14:12 16:12 08:12 11:12 11:12 08:12 14:12 16:12 08:12 11:12 11:12 08:12 14:12 16:12
14:24 16:24 08:24 11:24 11:24 08:24 14:24 16:24 08:24 11:24 11:24 08:24 14:24 16:24
14:36 16:36 08:36 11:36 11:36 08:36 14:36 16:36 08:36 11:36 11:36 08:36 14:36 16:36
14:48 16:48 08:48 11:48 11:48 08:48 14:48 16:48 08:48 11:48 11:48 08:48 14:48 16:48
15:00 17:00 09:00 12:00 12:00 09:00 15:00 17:00 09:00 12:00 12:00 09:00 15:00 17:00
15:12 17:12 09:12 12:12 12:12 09:12 15:12 17:12 09:12 12:12 12:12 09:12 15:12 17:12
15:24 17:24 09:24 12:24 12:24 09:24 15:24 17:24 09:24 12:24 12:24 09:24 15:24 17:24
15:36 17:36 09:36 12:36 12:36 09:36 15:36 17:36 09:36 12:36 12:36 09:36 15:36 17:36
15:48 17:48 09:48 12:48 12:48 09:48 15:48 17:48 09:48 12:48 12:48 09:48 15:48 17:48
16:00 18:00 10:00 13:00 13:00 10:00 16:00 18:00 10:00 13:00 13:00 10:00 16:00 18:00
16:12 18:12 10:12 13:12 13:12 10:12 16:12 18:12 10:12 13:12 13:12 10:12 16:12 18:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Калинина, д 103а/36 96-04-35