10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||||
13:16 | 08:16 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | ||||
13:32 | 08:32 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | ||||
13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | ||||
14:04 | 09:04 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | ||||
14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | ||||
14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | ||||
14:52 | 09:52 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | ||||
15:08 | 10:08 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | ||||
15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | ||||
15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | ||||
15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | ||||
16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | ||||
16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | ||||
16:44 | 11:44 | 16:44 | 11:44 | 16:44 | 11:44 | 16:44 | 11:44 | 16:44 | 16:44 | 11:44 | 16:44 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 +7663442717Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.