| 13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | ||||||||
| 08:26 | 13:56 | 08:26 | 13:56 | 08:26 | 08:26 | 13:56 | 08:26 | ||||||||
| 08:52 | 14:22 | 08:52 | 14:22 | 08:52 | 08:52 | 14:22 | 08:52 | ||||||||
| 09:18 | 14:48 | 09:18 | 14:48 | 09:18 | 09:18 | 14:48 | 09:18 | ||||||||
| 09:44 | 15:14 | 09:44 | 15:14 | 09:44 | 09:44 | 15:14 | 09:44 | ||||||||
| 10:06 | 15:36 | 10:06 | 15:36 | 10:06 | 10:06 | 15:36 | 10:06 | ||||||||
| 10:28 | 15:58 | 10:28 | 15:58 | 10:28 | 10:28 | 15:58 | 10:28 | ||||||||
| 10:50 | 16:20 | 10:50 | 16:20 | 10:50 | 10:50 | 16:20 | 10:50 | ||||||||
| 11:12 | 16:42 | 11:12 | 16:42 | 11:12 | 11:12 | 16:42 | 11:12 | ||||||||
|
12:40
|
17:04 | 11:34 | 17:04 | 11:34 |
12:40
|
17:04 | 11:34 | ||||||||
| 17:26 | 11:56 | 17:26 | 11:56 | 17:26 | 11:56 | ||||||||||
|
19:02
|
12:18 |
19:02
|
12:18 |
19:02
|
12:18 | ||||||||||
|
13:58
|
13:58
|
13:58
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


