6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||||||
12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||||||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||
12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||||
13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88662405147Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.