7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 2,Блок 2, этаж 2,кабинет 211 |
выходной Шогенова 2,Блок 2, этаж 2,кабинет 211 |
Шогенова 2,Блок 2, этаж 2,кабинет 211 |
|||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
11:36 | 11:36 | ||||||||||||||
11:48 | 11:48 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:12 | 12:12 | ||||||||||||||
12:24 | 12:24 | ||||||||||||||
12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:12 | 13:12 | ||||||||||||||
13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
13:36 | 13:36 | ||||||||||||||
13:48 | 13:48 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
14:12 | |||||||||||||||
14:24 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.