| 28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
|||||||||||||||
| 08:00 | 13:24 | 08:00 | 13:24 | ||||||||||||
| 08:10 | 13:34 | 08:10 | 13:34 | ||||||||||||
| 08:20 | 13:44 | 08:20 | 13:44 | ||||||||||||
| 08:30 | 13:54 | 08:30 | 13:54 | ||||||||||||
| 08:40 | 14:04 | 08:40 | 14:04 | ||||||||||||
| 08:50 | 14:14 | 08:50 | 14:14 | ||||||||||||
| 09:00 | 14:24 | 09:00 | 14:24 | ||||||||||||
| 09:10 | 14:34 | 09:10 | 14:34 | ||||||||||||
| 09:20 | 14:44 | 09:20 | 14:44 | ||||||||||||
| 09:30 | 14:54 | 09:30 | 14:54 | ||||||||||||
| 09:40 | 15:04 | 09:40 | 15:04 | ||||||||||||
| 09:50 | 15:14 | 09:50 | 15:14 | ||||||||||||
| 10:00 | 15:24 | 10:00 | 15:24 | ||||||||||||
| 10:10 | 15:34 | 10:10 | 15:34 | ||||||||||||
| 10:20 | 15:44 | 10:20 | 15:44 | ||||||||||||
| 10:30 | 15:54 | 10:30 | 15:54 | ||||||||||||
| 10:40 | 16:04 | 10:40 | 16:04 | ||||||||||||
| 10:50 | 16:14 | 10:50 | 16:14 | ||||||||||||
| 11:00 | 16:24 | 11:00 | 16:24 | ||||||||||||
| 11:10 | 16:34 | 11:10 | 16:34 | ||||||||||||
| 11:20 | 16:44 | 11:20 | 16:44 | ||||||||||||
| 11:30 | 16:54 | 11:30 | 16:54 | ||||||||||||
| 11:40 | 17:04 | 11:40 | 17:04 | ||||||||||||
| 11:50 | 17:14 | 11:50 | 17:14 | ||||||||||||
| 12:00 | 17:24 | 12:00 | 17:24 | ||||||||||||
| 12:10 | 17:34 | 12:10 | 17:34 | ||||||||||||
| 12:20 | 17:44 | 12:20 | 17:44 | ||||||||||||
| 12:30 | 17:54 | 12:30 | 17:54 | ||||||||||||
| 12:40 | 18:04 | 12:40 | 18:04 | ||||||||||||
| 12:50 | 18:14 | 12:50 | 18:14 | ||||||||||||
| 13:00 | 18:24 | 13:00 | 18:24 | ||||||||||||
| 13:10 | 18:34 | 13:10 | 18:34 | ||||||||||||
| 13:20 | 18:44 | 13:20 | 18:44 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



