17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до года |
до года |
до года |
до года |
||||||||||||
13:00 | 14:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 14:00 | ||||
13:12 | 14:12 | 13:12 | 16:12 | 14:12 | 13:12 | 14:12 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 14:12 | |||||
13:24 | 14:24 | 13:24 | 16:24 | 14:24 | 13:24 | 14:24 | 13:24 | 13:24 | 16:24 | 14:24 | |||||
13:36 | 14:36 | 13:36 | 16:36 | 14:36 | 13:36 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | 16:36 | 14:36 | |||||
13:48 | 14:48 | 13:48 | 16:48 | 14:48 | 13:48 | 14:48 | 13:48 | 13:48 | 16:48 | 14:48 | |||||
14:00 | 15:00 | 14:00 | 17:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 15:00 | |||||
14:12 | 15:12 | 14:12 | 17:12 | 15:12 | 14:12 | 15:12 | 14:12 | 14:12 | 17:12 | 15:12 | |||||
14:24 | 15:24 | 14:24 | 17:24 | 15:24 | 14:24 | 15:24 | 14:24 | 14:24 | 17:24 | 15:24 | |||||
14:36 | 15:36 | 14:36 | 17:36 | 15:36 | 14:36 | 15:36 | 14:36 | 14:36 | 17:36 | 15:36 | |||||
14:48 | 15:48 | 14:48 | 17:48 | 15:48 | 14:48 | 15:48 | 14:48 | 14:48 | 17:48 | 15:48 | |||||
15:00 | 16:00 | 15:00 | 18:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 18:00 | 16:00 | |||||
15:12 | 16:12 | 15:12 | 18:12 | 16:12 | 15:12 | 16:12 | 15:12 | 15:12 | 18:12 | 16:12 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.