11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | ||
| 08:14 | 10:14 | 08:14 | 08:14 | 10:14 | 08:14 | 08:14 | 10:14 | 08:14 | 08:14 | 10:14 | 08:14 | 08:14 | 10:14 | ||
| 08:28 | 10:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | ||
| 08:42 | 10:42 | 08:42 | 08:42 | 10:42 | 08:42 | 08:42 | 10:42 | 08:42 | 08:42 | 10:42 | 08:42 | 08:42 | 10:42 | ||
| 08:56 | 10:56 | 08:56 | 08:56 | 10:56 | 08:56 | 08:56 | 10:56 | 08:56 | 08:56 | 10:56 | 08:56 | 08:56 | 10:56 | ||
| 09:10 | 11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | ||
| 09:24 | 11:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | ||
| 09:38 | 11:38 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | ||
| 09:52 | 11:52 | 09:52 | 09:52 | 11:52 | 09:52 | 09:52 | 11:52 | 09:52 | 09:52 | 11:52 | 09:52 | 09:52 | 11:52 | ||
| 10:06 | 12:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | ||
| 10:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | ||
| 10:34 | 12:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | ||
| 10:48 |
13:16
|
10:48 | 10:48 |
13:16
|
10:48 | 10:48 |
13:16
|
10:48 | 10:48 |
13:16
|
10:48 | 10:48 |
13:16
|
||
| 11:02 |
13:30
|
11:02 | 11:02 |
13:30
|
11:02 | 11:02 |
13:30
|
11:02 | 11:02 |
13:30
|
11:02 | 11:02 |
13:30
|
||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||||
| 12:12 |
12:40
|
12:40
|
12:12 | 12:12 |
12:40
|
12:40
|
12:12 | 12:12 | |||||||
| 12:26 |
12:54
|
12:54
|
12:26 | 12:26 |
12:54
|
12:54
|
12:26 | 12:26 | |||||||
|
13:00
|
13:08 | 13:08 |
13:00
|
13:00
|
13:08 | 13:08 |
13:00
|
13:00
|
|||||||
|
13:14
|
13:22 | 13:22 |
13:14
|
13:14
|
13:22 | 13:22 |
13:14
|
13:14
|
|||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
ГБУЗ «ЦРБ» Терского муниципального района
г Терек, ул Фанзиева, д 10 886641103Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


