| 15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:15 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||||||
| 14:30 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||
| 14:45 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:00 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||||||
| 15:15 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 15:30 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||
| 15:45 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||
| 16:00 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | |||||||||||
| 16:15 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||||||
| 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 16:45 | 17:24 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:48 | ||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:45 |
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



