| 28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:14 | ||||||||||||||
| 09:44 | 09:28 | ||||||||||||||
| 09:58 | 09:42 | ||||||||||||||
| 10:12 | 09:56 | ||||||||||||||
| 10:26 | 10:10 | ||||||||||||||
| 10:40 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:54 | 10:38 | ||||||||||||||
| 11:08 | 10:52 | ||||||||||||||
| 11:22 | 11:06 | ||||||||||||||
| 11:36 | 11:20 | ||||||||||||||
| 11:50 | 11:34 | ||||||||||||||
| 12:04 | 11:48 | ||||||||||||||
| 12:18 | 12:02 | ||||||||||||||
| 12:32 | 12:16 | ||||||||||||||
| 12:46 | 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:14 | |||||||||||||||
| 13:28 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:56 |
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



