Куракаева Медина Ахмадовна Оториноларинголог
30 июл - 14 авг
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
увольнение
08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 12:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 12:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 12:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 12:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 13:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 13:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 13:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 13:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 13:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 13:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 13:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 13:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 14:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 14:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 14:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 14:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Пр-кт Шогенцукова, д 40 77-71-77