Куготов Азамат Муаедович Участковый терапевт
Участок: 26
14 дек - 29 дек
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30
16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40
16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50
17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00
17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10
17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20
17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30
17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40
17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50
18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 88662976191