11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:44 | 11:22 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 11:22 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||
09:06 | 12:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 12:06 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||||
09:28 | 12:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 12:28 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||
09:50 | 12:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 12:50 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||
10:12 | 13:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:12 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||
10:25 | 13:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||
10:38 | 13:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||||
11:04 | 14:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 14:04 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ||||||
11:17 | 14:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 14:17 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
11:30 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | ||||||
11:43 | 14:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:43 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | ||||||
11:56 | 14:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 14:56 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.