Канукова Радима Мухамедовна Педиатр
Участки: 53 56
9 апр - 24 апр
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
до года
до года
до года
до года
до года
16:00 16:00 08:00 08:00 12:00 12:00 16:00 16:00 08:00 08:00 12:00 12:00 16:00 16:00
16:12 16:12 08:12 08:12 12:12 12:12 16:12 16:12 08:12 08:12 12:12 12:12 16:12 16:12
16:24 16:24 08:24 08:24 12:24 12:24 16:24 16:24 08:24 08:24 12:24 12:24 16:24 16:24
16:36 16:36 08:36 08:36 12:36 12:36 16:36 16:36 08:36 08:36 12:36 12:36 16:36 16:36
16:48 16:48 08:48 08:48 12:48 12:48 16:48 16:48 08:48 08:48 12:48 12:48 16:48 16:48
17:00 17:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00
17:12 17:12 09:12 09:12 13:12 13:12 17:12 17:12 09:12 09:12 13:12 13:12 17:12 17:12
17:24 17:24 09:24 09:24 13:24 13:24 17:24 17:24 09:24 09:24 13:24 13:24 17:24 17:24
17:36 17:36 09:36 09:36 13:36 13:36 17:36 17:36 09:36 09:36 13:36 13:36 17:36 17:36
17:48 17:48 09:48 09:48 13:48 13:48 17:48 17:48 09:48 09:48 13:48 13:48 17:48 17:48
18:00 18:00 10:00 10:00 14:00 14:00 18:00 18:00 10:00 10:00 14:00 14:00 18:00 18:00
18:12 18:12 10:12 10:12 14:12 14:12 18:12 18:12 10:12 10:12 14:12 14:12 18:12 18:12
10:24 10:24 14:24 14:24 10:24 10:24 14:24 14:24
10:36 10:36 14:36 14:36 10:36 10:36 14:36 14:36
10:48 10:48 14:48 14:48 10:48 10:48 14:48 14:48
11:00 11:00 15:00 15:00 11:00 11:00 15:00 15:00
11:12 11:12 15:12 15:12 11:12 11:12 15:12 15:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Калинина, д 103а/36 96-04-35