Хамурзова Милана Мустафаровна Терапевт
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
10 ноя
вс
11 ноя
пн
12 ноя
вт
13 ноя
ср
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55

ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково

Заюково С, ул Кирова, д 295 88663438303