11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 08:00 | 12:18 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||
| 12:21 | 08:26 | 12:21 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | ||
| 12:24 | 08:52 | 12:24 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | ||
| 12:27 | 09:18 | 12:27 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | ||
| 12:30 | 09:44 | 12:30 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | ||
| 12:33 | 10:10 | 12:33 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | ||
| 12:36 | 10:36 | 12:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | ||
| 12:39 | 11:02 | 12:39 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | ||
| 12:42 | 11:28 | 12:42 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | ||
| 12:45 | 11:54 | 12:45 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | ||
| 12:48 | 12:20 | 12:48 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | ||
| 12:51 | 12:46 | 12:51 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | ||
| 12:54 | 13:12 | 12:54 | 13:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||
| 12:57 | 13:17 | 12:57 | 13:17 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | |||||||
| 13:00 | 13:22 | 13:00 | 13:22 | ||||||||||||
| 13:26 | 13:27 | 13:26 | 13:27 | ||||||||||||
| 13:52 | 13:32 | 13:52 | 13:32 | ||||||||||||
| 14:18 | 13:37 | 14:18 | 13:37 | ||||||||||||
| 14:44 | 13:42 | 14:44 | 13:42 | ||||||||||||
| 15:10 | 13:47 | 15:10 | 13:47 | ||||||||||||
| 15:36 | 13:52 | 15:36 | 13:52 | ||||||||||||
| 16:02 | 13:57 | 16:02 | 13:57 | ||||||||||||
| 16:28 | 14:02 | 16:28 | 14:02 | ||||||||||||
| 16:54 | 14:07 | 16:54 | 14:07 | ||||||||||||
| 17:20 | 14:12 | 17:20 | 14:12 | ||||||||||||
| 17:46 | 14:17 | 17:46 | 14:17 | ||||||||||||
| 18:12 | 14:22 | 18:12 | 14:22 | ||||||||||||
| 18:38 | 14:27 | 18:38 | 14:27 | ||||||||||||
| 14:32 | 14:32 | ||||||||||||||
| 14:37 | 14:37 |
ГБУЗ "РКЦПИН" МИНЗДРАВА КБР
8 (8662) 73-03-49Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


