| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | ||||||
| 11:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 13:19 | 11:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 13:19 | ||||||
| 11:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 13:38 | 11:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 13:38 | ||||||
| 11:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 13:57 | 11:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 13:57 | ||||||
| 12:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 14:16 | 12:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 14:16 | ||||||
| 12:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 14:27 | 12:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 14:27 | ||||||
| 12:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 14:38 | 12:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 14:38 | ||||||
| 13:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 14:49 | 13:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 14:49 | ||||||
| 13:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:00 | 13:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:00 | ||||||
| 13:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||||||||
| 13:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | ||||||||
| 13:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 13:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



