| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 13:00 | |||||||
| 11:19 | 08:19 | 11:19 | 08:19 | 11:19 | 08:19 | 11:19 | 08:19 | 13:19 | |||||||
| 11:38 | 08:38 | 11:38 | 08:38 | 11:38 | 08:38 | 11:38 | 08:38 | 13:38 | |||||||
| 11:57 | 08:57 | 11:57 | 08:57 | 11:57 | 08:57 | 11:57 | 08:57 | 13:57 | |||||||
| 12:16 | 09:16 | 12:16 | 09:16 | 12:16 | 09:16 | 12:16 | 09:16 | 14:16 | |||||||
| 12:35 | 09:35 | 12:35 | 09:35 | 12:35 | 09:35 | 12:35 | 09:35 | 14:27 | |||||||
| 12:54 | 09:54 | 12:54 | 09:54 | 12:54 | 09:54 | 12:54 | 09:54 | 14:38 | |||||||
| 13:13 | 10:13 | 13:13 | 10:13 | 13:13 | 10:13 | 13:13 | 10:13 | 14:49 | |||||||
| 13:24 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | 15:00 | |||||||
| 13:35 | 10:35 | 13:35 | 10:35 | 13:35 | 10:35 | 13:35 | 10:35 |
15:41
|
|||||||
| 13:46 | 10:46 | 13:46 | 10:46 | 13:46 | 10:46 | 13:46 | 10:46 | ||||||||
| 13:57 | 10:57 | 13:57 | 10:57 | 13:57 | 10:57 | 13:57 | 10:57 | ||||||||
|
14:42
|
11:42
|
14:42
|
11:42
|
14:42
|
11:42
|
14:42
|
11:42
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



