Кертбиева Ляна Амдулкеримовна Терапевт
Участок: 3
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55

ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково

Заюково С, ул Кирова, д 247 88663438303