Таппасханова Земфира Азаматовна Терапевт
Участок: 27
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
праздничный
08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 12:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 12:00 08:00
08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 12:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 12:15 08:15
08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 12:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 12:30 08:30
08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 12:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 12:45 08:45
09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 13:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 13:00 09:00
09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 13:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 13:15 09:15
09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 13:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 13:30 09:30
09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 13:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 13:45 09:45
10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 14:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 14:00 10:00
10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 14:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 14:15 10:15
10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 14:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 14:30 10:30
10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 14:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 14:45 10:45
11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 15:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 15:00 11:00
11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 15:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 15:15 11:15
11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 15:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 15:30 11:30
11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 15:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 15:45 11:45
12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 12:00
12:15 17:15 12:15 17:15 12:15 12:15 17:15 12:15 17:15 12:15 12:15
12:30 17:30 12:30 17:30 12:30 12:30 17:30 12:30 17:30 12:30 12:30
12:45 17:45 12:45 17:45 12:45 12:45 17:45 12:45 17:45 12:45 12:45

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Кенже С, ул Андреева, д 102