Умарова Динара Рустамовна Педиатр
Участки: 25 27 35
29 окт - 13 ноя
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
до года
до года
выходной
до года
до года
до года
11:00 08:00 15:00 08:00 10:00 10:00 08:00 15:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00
11:12 08:12 15:12 08:12 10:12 10:12 08:12 15:12 08:12 10:12 08:12 10:12 08:12
11:24 08:24 15:24 08:24 10:24 10:24 08:24 15:24 08:24 10:24 08:24 10:24 08:24
11:36 08:36 15:36 08:36 10:36 10:36 08:36 15:36 08:36 10:36 08:36 10:36 08:36
11:48 08:48 15:48 08:48 10:48 10:48 08:48 15:48 08:48 10:48 08:48 10:48 08:48
12:00 09:00 16:00 09:00 11:00 11:00 09:00 16:00 09:00 11:00 09:00 11:00 09:00
12:12 09:12 16:12 09:12 11:12 11:12 09:12 16:12 09:12 11:12 09:12 11:12 09:12
12:24 09:24 16:24 09:24 11:24 11:24 09:24 16:24 09:24 11:24 09:24 11:24 09:24
12:36 09:36 16:36 09:36 11:36 11:36 09:36 16:36 09:36 11:36 09:36 11:36 09:36
12:48 09:48 16:48 09:48 11:48 11:48 09:48 16:48 09:48 11:48 09:48 11:48 09:48
13:00 10:00 17:00 10:00 12:00 12:00 10:00 17:00 10:00 12:00 10:00 12:00 10:00
13:12 10:12 17:12 10:12 12:12 12:12 10:12 17:12 10:12 12:12 10:12 12:12 10:12
13:24 10:24 17:24 10:24 12:24 12:24 10:24 17:24 10:24 12:24 10:24 12:24 10:24
13:36 10:36 17:36 10:36 12:36 12:36 10:36 17:36 10:36 12:36 10:36 12:36 10:36
13:48 10:48 17:48 10:48 12:48 12:48 10:48 17:48 10:48 12:48 10:48 12:48 10:48
14:00 11:00 18:00 11:00 13:00 13:00 11:00 18:00 11:00 13:00 11:00 13:00 11:00
14:12 11:12 18:12 11:12 13:12 13:12 11:12 18:12 11:12 13:12 11:12 13:12 11:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 42-32-56