| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 14:14 | 08:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||||||
| 14:28 | 08:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 08:28 | ||||||||||
| 14:42 | 08:56 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||
| 14:56 | 09:24 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 08:56 | ||||||||||
| 15:10 | 09:38 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 15:24 | 09:52 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
| 15:38 | 10:06 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 09:38 | ||||||||||
| 15:52 | 10:34 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||||
| 16:06 | 10:48 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
| 16:20 | 11:08 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||
| 16:34 | 11:18 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||||
| 16:48 | 11:28 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||
| 16:58 | 11:38 | 10:58 | 16:58 | 10:58 | 10:58 | ||||||||||
| 17:08 |
13:56
|
11:08 | 17:08 | 11:08 | 11:08 | ||||||||||
| 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 17:28 | 11:28 | 17:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||
| 17:38 | 11:38 | 17:38 | 11:38 | 11:38 | |||||||||||
|
19:56
|
13:56
|
19:56
|
13:56
|
13:56
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


