| 26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:14 | 14:14 | 08:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | ||||||||||
| 08:28 | 14:28 | 08:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | ||||||||||
| 08:42 | 14:42 | 08:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | ||||||||||
| 08:56 | 14:56 | 08:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | ||||||||||
| 09:10 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:24 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | ||||||||||
| 09:38 | 15:38 | 09:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | ||||||||||
| 09:52 | 15:52 | 09:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | ||||||||||
| 10:06 | 16:06 | 10:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | ||||||||||
| 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | ||||||||||
| 10:34 | 16:34 | 10:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | ||||||||||
| 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | ||||||||||
| 10:58 | 16:58 | 10:58 | 10:58 | 16:58 | 10:58 | ||||||||||
| 11:08 | 17:08 | 11:08 | 11:08 | 17:08 | 11:08 | ||||||||||
| 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| 11:28 | 17:28 | 11:28 | 11:28 | 17:28 | 11:28 | ||||||||||
| 11:38 | 17:38 | 11:38 | 11:38 | 17:38 | 11:38 | ||||||||||
|
13:56
|
19:56
|
13:56
|
13:56
|
19:56
|
13:56
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


