Березгова Марина Мухамедовна Терапевт
Участки: 1 2
30 июл - 14 авг
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:15 08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15
08:30 08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30
08:45 08:45 13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45
09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00
09:15 09:15 14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15
10:30 10:30 14:30 10:30 10:30 14:30 10:30 10:30 14:30 10:30 10:30 14:30 10:30 10:30
10:45 10:45 14:45 10:45 10:45 14:45 10:45 10:45 14:45 10:45 10:45 14:45 10:45 10:45
11:00 11:00 16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00
11:15 11:15 16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 11:15
12:06 12:06 16:30 12:06 12:06 16:30 12:06 12:06 16:30 12:06 12:06 16:30 12:06 12:06
12:21 12:21 16:45 12:21 12:21 16:45 12:21 12:21 16:45 12:21 12:21 16:45 12:21 12:21
12:36 12:36 17:36 12:36 12:36 17:36 12:36 12:36 17:36 12:36 12:36 17:36 12:36 12:36
12:51 12:51 17:51 12:51 12:51 17:51 12:51 12:51 17:51 12:51 12:51 17:51 12:51 12:51

ГКУЗ "Гериатрический Центр" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Пачева, д 10 88662420013