Абаев Таулан Мухадинович Терапевт
Участок: 39
6 май - 21 май
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
08:00 10:42 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:42 08:00 08:00 08:00 10:42
08:15 10:57 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 10:57 08:15 08:15 08:15 10:57
08:30 11:12 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 11:12 08:30 08:30 08:30 11:12
08:45 11:27 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 11:27 08:45 08:45 08:45 11:27
09:00 11:42 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:42 09:00 09:00 09:00 11:42
09:15 11:57 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 11:57 09:15 09:15 09:15 11:57
09:30 12:12 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 12:12 09:30 09:30 09:30 12:12
09:45 12:27 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:27 09:45 09:45 09:45 12:27
10:00 12:42 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 12:42 10:00 10:00 10:00 12:42
10:15 12:57 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 12:57 10:15 10:15 10:15 12:57
10:30 13:12 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 13:12 10:30 10:30 10:30 13:12
10:45 13:27 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 13:27 10:45 10:45 10:45 13:27
11:00 13:42 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 13:42 11:00 11:00 11:00 13:42
11:15 13:57 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 13:57 11:15 11:15 11:15 13:57
11:30 14:12 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:12 11:30 11:30 11:30 14:12
11:45 14:27 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 14:27 11:45 11:45 11:45 14:27
12:00 14:42 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 14:42 12:00 12:00 12:00 14:42
12:15 14:57 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 14:57 12:15 12:15 12:15 14:57
12:30 15:12 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 15:12 12:30 12:30 12:30 15:12
12:45 15:27 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 15:27 12:45 12:45 12:45 15:27
13:00 15:42 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 15:42 13:00 13:00 13:00 15:42
13:15 15:57 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 15:57 13:15 13:15 13:15 15:57
13:30 16:12 13:30 13:30 13:30 13:30 16:12 13:30 13:30 16:12
13:45 16:27 13:45 13:45 13:45 13:45 16:27 13:45 13:45 16:27
14:00 16:42 14:00 14:00 14:00 14:00 16:42 14:00 14:00 16:42
14:15 16:57 14:15 14:15 14:15 14:15 16:57 14:15 14:15 16:57
14:30 17:12 14:30 14:30 14:30 14:30 17:12 14:30 14:30 17:12
14:45 17:27 14:45 14:45 14:45 14:45 17:27 14:45 14:45 17:27
15:00 17:42 15:00 15:00 15:00 15:00 17:42 15:00 15:00 17:42
15:15 17:57 15:15 15:15 15:15 15:15 17:57 15:15 15:15 17:57

ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»

Каменка С, ул Революционная, д 125а 8866371142