Калмыкова Мадина Фузелевна Педиатр
Участок: 57
28 апр - 13 май
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
до года
выходной
до года
до года
выходной
до года
09:00 16:00 11:00 14:00 08:00 09:00 16:00 11:00 12:00 08:00 09:00 16:00
09:12 16:12 11:12 14:12 08:12 09:12 16:12 11:12 12:12 08:12 09:12 16:12
09:24 16:24 11:24 14:24 08:24 09:24 16:24 11:24 12:24 08:24 09:24 16:24
09:36 16:36 11:36 14:36 08:36 09:36 16:36 11:36 12:36 08:36 09:36 16:36
09:48 16:48 11:48 14:48 08:48 09:48 16:48 11:48 12:48 08:48 09:48 16:48
10:00 17:00 12:00 15:00 09:00 10:00 17:00 12:00 13:00 09:00 10:00 17:00
10:12 17:12 12:12 15:12 09:12 10:12 17:12 12:12 13:12 09:12 10:12 17:12
10:24 17:24 12:24 15:24 09:24 10:24 17:24 12:24 13:24 09:24 10:24 17:24
10:36 17:36 12:36 15:36 09:36 10:36 17:36 12:36 13:36 09:36 10:36 17:36
10:48 17:48 12:48 15:48 09:48 10:48 17:48 12:48 13:48 09:48 10:48 17:48
11:00 18:00 13:00 16:00 10:00 11:00 18:00 13:00 14:00 10:00 11:00 18:00
11:12 18:12 13:12 16:12 10:12 11:12 18:12 13:12 14:12 10:12 11:12 18:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Иванова, д 73 96-04-35