Атабиева Мариам Хамитовна Терапевт
Участок: 16
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
Отпуск
08:00 13:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 13:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 13:00
08:15 13:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 13:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 13:15
08:30 13:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 13:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 13:30
08:45 13:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 13:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 13:45
09:00 14:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 14:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 14:00
09:15 14:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 14:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 14:15
09:30 14:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 14:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 14:30
09:45 14:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 14:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 14:45
10:00 15:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 15:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 15:00
10:15 15:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 15:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 15:15
10:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30
10:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45
11:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00
11:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69