Жилова Лаура Руслановна Оториноларинголог
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
больничный
больничный
праздничный
больничный
13:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:30
13:46 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 13:46 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 13:46
14:02 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 14:02 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 14:02
14:18 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 14:18 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 14:18
14:34 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 14:34 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 14:34
14:50 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 14:50 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 14:50
15:06 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 15:06 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 15:06
15:22 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 15:22 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 15:22
15:38 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 15:38 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 15:38
15:54 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 15:54 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 15:54
16:10 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 16:10 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 16:10
16:26 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 16:26 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 16:26
16:42 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 16:42 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 16:42
16:58 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 16:58 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 16:58
17:14 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 17:14 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 17:14
17:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 17:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 17:30
17:46 12:16 12:16 12:16 12:16
12:16
17:46 12:16 12:16 12:16 12:16
12:16
17:46
12:32 12:32 12:32 12:32 18:02 12:32 12:32 12:32 12:32 18:02
12:48 12:48 12:48 12:48 18:18 12:48 12:48 12:48 12:48 18:18
13:04 13:04 13:04 13:04 18:34 13:04 13:04 13:04 13:04 18:34
13:20 13:20 13:20 13:20 18:50 13:20 13:20 13:20 13:20 18:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69