| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
10:00
|
||||
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
10:15
|
||||
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
10:30
|
||||
| 10:45 |
10:45
|
10:45
|
10:45
|
10:45
|
10:45
|
10:45 |
10:45
|
10:45
|
10:45
|
10:45
|
10:45
|
||||
| 10:57 |
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
10:57 |
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
||||
| 11:09 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:09 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
| 11:41 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:41 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
| 11:52 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:52 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | ||||
|
12:30
|
12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | |||||
| 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | ||||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | ||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | ||||||
| 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | ||||||
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
ГБУЗ «ЦРБ» Терского муниципального района
Верхний Акбаш С, ул Ленина, д 27 88663279112Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



