Хамурзова Алина Адмировна Педиатр
Участок: 49
28 апр - 13 май
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
до года
выходной
выходной
выходной
14:00 11:00 08:00 12:00 08:00 14:00 11:00 08:00 16:00 08:00 14:00 11:00
14:12 11:12 08:12 12:12 08:12 14:12 11:12 08:12 16:12 08:12 14:12 11:12
14:24 11:24 08:24 12:24 08:24 14:24 11:24 08:24 16:24 08:24 14:24 11:24
14:36 11:36 08:36 12:36 08:36 14:36 11:36 08:36 16:36 08:36 14:36 11:36
14:48 11:48 08:48 12:48 08:48 14:48 11:48 08:48 16:48 08:48 14:48 11:48
15:00 12:00 09:00 13:00 09:00 15:00 12:00 09:00 17:00 09:00 15:00 12:00
15:12 12:12 09:12 13:12 09:12 15:12 12:12 09:12 17:12 09:12 15:12 12:12
15:24 12:24 09:24 13:24 09:24 15:24 12:24 09:24 17:24 09:24 15:24 12:24
15:36 12:36 09:36 13:36 09:36 15:36 12:36 09:36 09:36 15:36 12:36
15:48 12:48 09:48 13:48 09:48 15:48 12:48 09:48 09:48 15:48 12:48
16:00 13:00 10:00 14:00 10:00 16:00 13:00 10:00 10:00 16:00 13:00
16:12 13:12 10:12 14:12 10:12 16:12 13:12 10:12 10:12 16:12 13:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Мусукаева, д 12 96-04-63