| 29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 2,этаж 3, каб 305 |
Шогенова 2,этаж 3, каб 305 выходной |
Шогенова 2,этаж 3, каб 305 |
|||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||||
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
| 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | ||||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||||||||
| 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | ||||||||||||
| 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | ||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||
| 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



