| 15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 2,этаж 3, каб 305 |
|||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||||
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
| 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | ||||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||||||||
| 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | ||||||||||||
| 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | ||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||
| 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



