11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | ||
13:42 | 08:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:12 | ||
13:54 | 08:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:24 | ||
14:06 | 08:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 08:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 08:36 | ||
14:18 | 08:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:48 | ||
14:30 | 09:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:00 | ||
14:42 | 09:12 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 09:12 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 09:12 | ||
14:54 | 09:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 09:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 09:24 | ||
15:06 | 09:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 09:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 09:36 | ||
15:18 | 09:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 09:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 09:48 | ||
15:30 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:00 | ||
15:42 | 10:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 10:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 10:12 | ||
15:54 | 10:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 10:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 10:24 | ||
16:06 | 10:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 10:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 10:36 | ||
16:18 | 10:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 10:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 10:48 | ||
16:30 | 11:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 11:00 | ||
16:42 | 11:12 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 11:12 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 11:12 | ||
16:54 | 11:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 11:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 11:24 | ||
17:06 | 11:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 11:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 11:36 | ||
17:18 | 11:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 11:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 11:48 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||
17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.