Гемуева Луиза Юсуфовна Дерматовенеролог
28 апр - 13 май
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
выходной
проф день
выходной
12:00 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 08:30 12:00 08:30
12:10 08:40 12:10 08:40 12:10 08:40 12:10 08:40 08:40 12:10 08:40
12:20 08:50 12:20 08:50 12:20 08:50 12:20 08:50 08:50 12:20 08:50
12:30 09:00 12:30 09:00 12:30 09:00 12:30 09:00 09:00 12:30 09:00
12:40 09:10 12:40 09:10 12:40 09:10 12:40 09:10 09:10 12:40 09:10
12:50 09:20 12:50 09:20 12:50 09:20 12:50 09:20 09:20 12:50 09:20
13:00 09:30 13:00 09:30 13:00 09:30 13:00 09:30 09:30 13:00 09:30
13:10 09:40 13:10 09:40 13:10 09:40 13:10 09:40 09:40 13:10 09:40
13:20 09:50 13:20 09:50 13:20 09:50 13:20 09:50 09:50 13:20 09:50
13:30 10:00 13:30 10:00 13:30 10:00 13:30 10:00 10:00 13:30 10:00
13:40 10:10 13:40 10:10 13:40 10:10 13:40 10:10 10:10 13:40 10:10
13:50 10:20 13:50 10:20 13:50 10:20 13:50 10:20 10:20 13:50 10:20
14:00 10:30 14:00 10:30 14:00 10:30 14:00 10:30 10:30 14:00 10:30
14:10 10:40 14:10 10:40 14:10 10:40 14:10 10:40 10:40 14:10 10:40
14:20 10:50 14:20 10:50 14:20 10:50 14:20 10:50 10:50 14:20 10:50
14:30 11:00 14:30 11:00 14:30 11:00 14:30 11:00 11:00 14:30 11:00
14:40 11:10 14:40 11:10 14:40 11:10 14:40 11:10 11:10 14:40 11:10
14:50 11:20 14:50 11:20 14:50 11:20 14:50 11:20 11:20 14:50 11:20
15:00 11:30 15:00 11:30 15:00 11:30 15:00 11:30 11:30 15:00 11:30
15:10 11:40 15:10 11:40 15:10 11:40 15:10 11:40 11:40 15:10 11:40
15:20 11:50 15:20 11:50 15:20 11:50 15:20 11:50 11:50 15:20 11:50
15:30 12:00 15:30 12:00 15:30 12:00 15:30 12:00 12:00 15:30 12:00
15:40 12:10 15:40 12:10 15:40 12:10 15:40 12:10 12:10 15:40 12:10
15:50 12:20 15:50 12:20 15:50 12:20 15:50 12:20 12:20 15:50 12:20
16:00 12:30 16:00 12:30 16:00 12:30 16:00 12:30 12:30 16:00 12:30
16:10 12:40 16:10 12:40 16:10 12:40 16:10 12:40 12:40 16:10 12:40
16:20 12:50 16:20 12:50 16:20 12:50 16:20 12:50 12:50 16:20 12:50
16:30 13:00 16:30 13:00 16:30 13:00 16:30 13:00 13:00 16:30 13:00
16:40 13:10 16:40 13:10 16:40 13:10 16:40 13:10 13:10 16:40 13:10
16:50 13:20 16:50 13:20 16:50 13:20 16:50 13:20 13:20 16:50 13:20
17:00 13:30 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 13:30 17:00 13:30
17:10 13:40 13:40 17:10 13:40 17:10 13:40 13:40 17:10 13:40
17:20 13:50 13:50 17:20 13:50 17:20 13:50 13:50 17:20 13:50

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56